Orzecznictwo:
CE
Podnośnik do pojazdów MarcoLift został zaprojektowany do transportu pojazdów pomiędzy różnymi poziomami budynków, np. w lokalach handlowych, salonach wystawowych i parkingach.
Ta winda samochodowa przeznaczona jest do transportu pojazdów, a nie osób.
Podnośnik do pojazdów MarcoLift może być używany tylko z równomiernie rozłożonym obciążeniem, a nie jako konwencjonalny stół podnoszący.
Wymagane jest specjalne szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania windy.
Instalacja odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
Główna specyfikacja:
1. Opcje standardowe
Pompa: Marka europejska
Skrzynka sterownicza - sterowanie martwym człowiekiem z funkcją góra/dół/E-stop
Cylinder: Projekt Marco, produkcja OEM, w tym zawór rozrywający, działanie tłumiące i zawór pilotowy
Zestaw uszczelniający do cylindra: Marka SKF
Silnik: Silnik Hoyer, ochrona IP55
Ramię nożycowe: Q345B
Wąż hydrauliczny/złączka: Eaton
Farba: Marka fińska - Tikkurila
2. Opcje dodatkowe: Zależy od wymagań
Nasze usługi:
1. Na wszystkie zapytania dotyczące nas odpowiemy szczegółowo w ciągu 24 godzin
2. Posiadamy dobrze wyszkolonych i pełnych pasji sprzedawców i usługi posprzedażowe, które mówią płynnie po angielsku
3. Możemy zapewnić niestandardowe rozwiązania dla konkretnych wymagań
Pakowanie i wysyłka:
Główny port załadunku: Szanghaj lub Ningbo
Dostawa produkcji: 6-8 tygodni (z wyłączeniem świąt)
Gorąca sprzedaż podnośnika samochodowego Marco z certyfikatem CE: | ||||||||
Art.Nr. | Typ | Udźwig ( kg) | Platforma (L*W) | Wysokość podnoszenia (mm) | Własna wysokość (mm) | Czas podnoszenia (s) | Silnik (kw) | Waga (kg) |
860400 | M4-020350-D2 | 2000 | 5000*2500 | 3500 | 450 | 45 | 4.6 | 2020 |
860401 | M5-025400-D2 | 2500 | 6000*2500 | 4000 | 650 | 68 | 4.6 | 2500 |
860402 | M5-025450-D2 | 2500 | 6100*2500 | 4500 | 650 | 87 | 4.6 | 2710 |
860403 | M6-025500-D2 | 2500 | 7500*2500 | 5000 | 750 | 98 | 2*4.6 | 3950 |
860407 | M6-035350-D2 | 3500 | 5000*2500 | 3500 | 750 | 51 | 2*4.7 | 4215 |
860408 | M6-035400-D2 | 3500 | 6000*2500 | 4000 | 750 | 58 | 2*4.8 | 4800 |
860404 | M5-020500-D4/2H | 2000 | 5000*2500 | 5000 | 1200 | 67 | 2*4.9 | 4500 |
860405 | M6-025600-D4/2H | 2500 | 5000*2500 | 6000 | 1400 | 85 | 2*4.10 | 6300 |
860406 | M6-020700-D4/2H | 2000 | 5700*2500 | 7000 | 1400 | 85 | 2*4.11 | 7200 |
860409 | M6-035500-D2/2H | 3500 | 5000*2500 | 5000 | 1400 | 62 | 2*4.12 | 7500 |
8604010 | M6.5-035700-D2/2H | 3500 | 6000*2500 | 7000 | 1400 | 82 | 2*4.13 | 8200 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas