Orzecznictwo:
CE
Przy obsłudze długich i kłopotliwych przedmiotów typ stołu podnośnegoMarco Twin Lift Tablemoże zaoferować najlepsze rozwiązanie.
Marco Twin Lift Tablejest zaprojektowana z dwóch lub więcej zestawów nożyczek umieszczonych z boku do boku, aby osiągnąć wymaganą długość platformy i zdolność podnoszenia.ten zakres składa się z kombinacji kilku nożyczek Marco.
Uderzenie podnoszące zestawu nożyczek jest tworzone przez kontrolowany synchronizm do wykonywania równoległego ruchu podnoszenia.
Główne specyfikacje:
1Opcje standardowe
Pompa: marka europejska
Pudełko sterujące - sterujące z up/down/E-stop
Cylinder: Marco designing, OEM made, w tym zawór rozbiórkowy, działanie tłumiące i zawór pilotażowy
Zestaw uszczelniający butelkę: marka SKF
Silnik: silnik Hoyer, ochrona IP55
Ramię nożyczki: Q345B
Węże hydrauliczne: Eaton
Farba: Finlandia marka - Tikkurila
2.Opcje dodatkowe:Zależy od potrzeb
Nasze usługi:
1Na wszystkie pytania o nas odpowiemy szczegółowo w ciągu 24 godzin.
2Posiadamy dobrze wyszkolone i pasjonalne służby sprzedaży i posprzedaży, które mogą płynnie mówić po angielsku.
3Możemy zapewnić dostosowane do potrzeb rozwiązania.
Opakowanie i wysyłka:
Główny port załadunku: Shanghai lub Ningbo
Produkcja Dostawa: 6-8 tygodni (z wyłączeniem dni świątecznych)
Gorąca sprzedaż dla stołu podnośnego Marco o pojemności 4-5 ton z homologacją CE: | ||||||||
Art. Nie. | Rodzaj | Pojemność (kg) | Platformy (L*W)) | Wysokość podnoszenia (mm) | Własny wzrost (mm)) | Czas podnoszenia (s) | Silnik (kw) | Masę (kg) |
860224 | M3-040110-D4/2L | 4000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 890 |
860226 | M3-040130-D4/2L | 4000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1120 |
860227 | M3-040160-D4/2L | 4000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1220 |
860228 | M3-040160-D4/2LB | 4000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1570 |
860229 | M3-040200-D4/2L | 4000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 1700 |
860231 | M3,5-040200-D4/2L | 4000 | 6000*2000 | 2000 | 340 | 45 | 4.6 | 2070 |
860232 | M3-050110-D4/2L | 5000 | 3650*1000 | 1100 | 300 | 44 | 2.2 | 1000 |
860233 | M3-050130-D4/2L | 5000 | 4050*1200 | 1300 | 340 | 27 | 4.6 | 1270 |
860234 | M3,5-050160-D4/2L | 5000 | 4550*1200 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 1520 |
860236 | M3,5-050160-D4/2LB | 5000 | 4550*2000 | 1600 | 340 | 33 | 4.6 | 2000 |
860237 | M3,5-050200-D4/2L | 5000 | 6000*1500 | 2000 | 340 | 57 | 4.6 | 2140 |
860238 | M4-050200-D4/2LB | 5000 | 6050*2000 | 2000 | 400 | 66 | 4.6 | 2850 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas